- gemäß IEC Einsatz in Isolierstoffklasse F (155 °C)
- UL approbiert
- sehr hohe mechanische Stabilität (Zug- und Einreißfestigkeit)
- gute Tränkharzaufnahme, glatte Oberfläche
- hohe thermische und chemische Beständigkeit
Dreischichtisolation mit Polyesterfolie innen und beidseitiger Polyestervlieslage mit Harzimprägnierung.
- Nutisolation, Zwischenisolation und Nutverschluss in Elektromotoren
- Lagenisolation im Transformatorenbau
- in Rollen ca. 1000 mm breit
- in Bänder ab 5 mm aufwärts
- in Tafelformaten
- als Stanzteil, vorgeformte Nutauskleidung und Deckschieber
Eigenschaften | Norm | Einheit | 0,15 mm | 0,20 mm | 0,23 mm | 0,30 mm | 0,35 mm | 0,45 mm |
Nenndicke | IEC 626-2 | mm | 0,15 | 0,20 | 0,23 | 0,30 | 0,35 | 0,45 |
Dickentoleranz | IEC 626-2 | % | +/- 15 | +/- 15 | +/- 15 | +/- 15 | +/- 15 | +/- 15 |
Vliesdicke | IEC 626-2 | μm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Foliendicke | IEC 626-2 | μm | 50 | 100 | 125 | 190 | 250 | 350 |
Flächengewicht | IEC 626-2 | g/m2 | 160 (+/-12%) | 240 (+/-12%) | 270 (+/-12%) | 370 (+/-12%) | 445 (+/-12%) | 570 (+/-12%) |
Dehnung längs | IEC 626-2 | % | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Dehnung quer | IEC 626-2 | % | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Zugfestigkeit längs | IEC 626-2 | N/10 mm | 120 | 180 | 200 | 300 | 350 | 450 |
Zugfestigkeit quer | IEC 626-2 | N/10 mm | 90 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 |
Feuchtgehalt | IEC 626-2 | ca. % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Schrumpfung längs | IEC 626-2 | max. % | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Schrumpfung quer | IEC 626-2 | max. % | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Elektrische Durchschlagsfestigkeit | IEC 626-2 | kV | 6 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 |
Unsere Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und erfolgen nach bestem Wissen. Sie haben aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und schließen jede Haftung, gleich welcher Art, aus. Eventuell bestehende Schutzrechte sind zu berücksichtigen.