SynTherm® APA/50
SynTherm® APA/50 ist ein flexibles 3-Schicht Isoliermaterial bestehend aus Polyesterfolie mit beidseitiger Aramidpapierauflage mit gelben Streifen.
SynTherm® APA/50 ist ein flexibles 3-Schicht Isoliermaterial bestehend aus Polyesterfolie mit beidseitiger Aramidpapierauflage mit gelben Streifen.
Die bewährte Durchschlagsfestigkeit der Polyesterfolie und die hervorragenden mechanischen und thermischen Eigenschaften der äußeren Aramidpapier-Schicht ergeben zusammen einen hochwertigen Flächenisolierstoff. Die gute Imprägniermittelaufnahmefähigkeit der äußeren Schichten sorgt für eine besonders gute Verbindung zwischen allen Wickelkomponenten.
SynTherm® APA/50 ist ein wirtschaftliches Isoliermaterial welches in geeigneten Isoliersystemen der Klasse H (180 °C) eingesetzt werden kann und findet in Elektromotoren Verwendung als Nutisolation, Phasenisolation und Deckschieber.
SynTherm® APA/50 wird auch als Kern-, Zwischenlagen- und Endisolation in Transformatoren eingesetzt.
Gesamtstärke in µm:
130, 160, 180, 220, 240, 310, 370, 410, 470. Weitere Stärken auf Anfrage.
SynTherm® APA/50:
Fiederung:
PET-Folie + Aramidpapier beidseitig
Nenndicke | Typische Dicke | Flächengewicht | Foliendicke | Aramidpapier-Dicke | Zugfestigkeit längs | Zugfestigkeit quer |
Einheit | Prüfmethode | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,24 | 0,31 | 0,37 | 0,41 | 0,47 | IEC 60626-2 |
mm | 0,13±15 % | 0,16±15 % | 0,18±15 % | 0,21±15 % | 0,24±15 % | 0,30±15 % | 0,36±10 % | 0,40±10 % | 0,46±10 % | |
g/m² | 125 | 160 | 190 | 230 | 260 | 350 | 440 | 510 | 570 | IEC 60626-2 |
µm | 23 | 50 | 75 | 100 | 125 | 190 | 250 | 300 | 350 | |
µm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
N/cm | 100 | 130 | 160 | 190 | 210 | 290 | 340 | 400 | 450 | IEC 60626-2 |
N/cm | 70 | 100 | 140 | 170 | 200 | 300 | 420 | 350 | 400 | IEC 60626-2 |
Nenndicke | Durchschlagspannung |
Einheit | Prüfmethode | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,24 | 0,31 | 0,37 | 0,41 | 0,47 | |
kV | 6 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 25 | 26 | 28 | IEC 60626-2 |
SynTherm® ist eine eingetragene Marke von SynFlex.