- gemäß IEC Einsatz in Isolierstoffklasse F (155 °C) ; im UL-Isoliersystem bis Klasse (200 °C)
- UL approbiert
- sehr hohe mechanische Festigkeit (Zug- und Einreißfestigkeit)
- gute Tränkharzaufnahme trotz der glatten Oberfläche
- sehr gute Wärmeleiteigenschaften
Dreischichtisolation mit Polyesterfolie innen und beidseitiger TufQuin Auflage (anorganisches Glasfaser-Substrat).
- Nutisolation, Zwischenisolation und Nutverschluss in Elektromotoren
- Lagenisolation im Transformatorenbau
- in Rollen ca. 900 mm breit
- in Bänder ab 5 mm aufwärts
- in Tafelformaten
- als Stanzteil, vorgeformte Nutauskleidung und Deckschieber
Eigenschaften | Norm | Einheit | 0,21 mm | 0,24 mm | 0,30 mm | 0,36 mm | 0,46 mm |
Nenndicke | IEC 626-2 | mm | 0,21 | 0,24 | 0,30 | 0,36 | 0,46 |
Dickentoleranz | IEC 626-2 | % | +/-15 | +/-15 | +/-15 | +/-10 | +/-10 |
TufQuin-Dicke | IEC 626-2 | μm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Foliendicke | IEC 626-2 | μm | 100 | 125 | 190 | 250 | 350 |
Flächengewicht | IEC 626-2 | g/m2 | 245 (+/-12%) | 275 (+/-12%) | 365 (+/-12%) | 455 (+/-12%) | 585 (+/-12%) |
Dehnung längs | IEC 626-2 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dehnung quer | IEC 626-2 | % | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 |
Zugfestigkeit längs | IEC 626-2 | N/10 mm | 190 | 225 | 280 | 330 | 420 |
Zugfestigkeit quer | IEC 626-2 | N/10 mm | 150 | 200 | 220 | 300 | 400 |
Feuchtgehalt | IEC 626-2 | % kleiner | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Schrumpfung längs | IEC 626-2 | max. % | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Schrumpfung quer | IEC 626-2 | max. % | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Elektrische Durchschlagsfestigkeit | IEC 626-2 | kV | 12 | 15 | 16 | 20 | 23 |
Eigenschaften | Norm | Einheit | 0,22 mm | 0,25 mm | 0,30 mm | 0,36 mm | 0,48 mm |
Nenndicke | IEC 626-2 | mm | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,36 | 0,48 |
Dickentoleranz | IEC 626-2 | % | +/-15 | +/-15 | +/-15 | +/-10 | +/-10 |
TufQuin-Dicke | IEC 626-2 | μm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Foliendicke | IEC 626-2 | μm | 50 | 75 | 125 | 190 | 300 |
Flächengewicht | IEC 626-2 | g/m2 | 240 (+/-12%) | 275 (+/-12%) | 345 (+/-12%) | 440 (+/-12%) | 590 (+/-12%) |
Dehnung längs | IEC 626-2 | % | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dehnung quer | IEC 626-2 | % | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
Zugfestigkeit längs | IEC 626-2 | N/10 mm | 210 | 240 | 300 | 330 | 430 |
Zugfestigkeit quer | IEC 626-2 | N/10 mm | 170 | 190 | 250 | 300 | 375 |
Feuchtgehalt | IEC 626-2 | % kleiner | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Schrumpfung längs | IEC 626-2 | max. % | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Schrumpfung quer | IEC 626-2 | max. % | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Elektrische Durchschlagsfestigkeit | IEC 626-2 | kV | 10 | 12 | 14 | 20 | 26 |
Unsere Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und erfolgen nach bestem Wissen. Sie haben aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und schließen jede Haftung, gleich welcher Art, aus. Eventuell bestehende Schutzrechte sind zu berücksichtigen.